KAP: LRSHO [ ] LORAS HOLDING A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1514964
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019A6E839C4E2783
KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 3,543,362,000 4,546,608,000 1,394,616,000 2,397,697,000
SATISLARIN MALIYETI -2,479,681,000 -3,507,960,000 -925,255,000 -1,886,601,000
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1,063,681,000 1,038,648,000 469,361,000 511,096,000
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GELIRLERI 0 0 0 0
KAMBIYO GELIRLERI 0 0 0 0
FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0
KAR PAYI GELIRLERI 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAZANC 0 0 0 0
PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 0 0
SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 0 0
EMEKLILIK HIZMETLERINDEN ELDE EDILEN GELIR 0 0 0 0
FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KARLAR 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GELIRLER 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI 0 0 0 0
UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER HIZMET GIDERLERI 0 0 0 0
KAMBIYO GIDERLERI 0 0 0 0
FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0
KAR PAYI GIDERLERI 0 0 0 0
KARSILIK GIDERLERI 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR 0 0 0 0
PORTFOY ISLETMECILIGI FAALIYETINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 0 0
SIGORTACILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 0 0
EMEKLILIK HIZMETLERINDEN KAYNAKLANAN GIDERLER 0 0 0 0
FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS ZARARLAR 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN DIGER GIDERLER 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 0 0 0 0
BRUT KAR (ZARAR) 1,063,681,000 1,038,648,000 469,361,000 511,096,000
GENEL YONETIM GIDERLERI -337,808,000 -229,833,000 -130,306,000 -57,736,000
PAZARLAMA GIDERLERI -264,515,000 -364,003,000 -135,167,000 -183,966,000
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -103,985,000 -94,299,000 -83,020,000 -71,899,000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 250,305,000 304,709,000 20,980,000 136,411,000
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -213,255,000 -280,177,000 6,313,000 -56,425,000
DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 394,423,000 375,045,000 148,161,000 277,481,000
ODENECEK KAR PAYLARININ DEFTER DEGERI ILE DAGITILAN NAKIT DISI VARLIKLARIN DEGERI ARASINDAKI FARK 0 0 0 0
ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN FINANSAL TABLO DISI BIRAKILMASINDAN KAYNAKLANAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 279,952,000 37,450,000 202,137,000 9,957,000
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 -15,902,000 0 0
TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -32,977,000 -1,891,000 -7,940,000 -13,339,000
ISTIRAKLER, MUSTEREK KONTROL EDILEN ISLETMELER VE BAGLI ORTAKLIKLARDAN DIGER GELIRLER (GIDERLER) 0 0 0 0
ITFA EDILMIS MALIYETINDEN OLCULEN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARIN GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILMASINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 0 0
RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 0 0
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 641,398,000 394,702,000 342,358,000 274,099,000
FINANSMAN GELIRLERI 134,098,000 197,780,000 -58,805,000 48,881,000
FINANSMAN GIDERLERI -444,608,000 -307,679,000 -78,375,000 -102,949,000
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 638,322,000 -2,061,055,000 -128,876,000 -1,882,004,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 969,210,000 -1,776,252,000 76,302,000 -1,661,973,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -996,813,000 1,278,253,000 -266,737,000 -372,331,000
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -21,808,000 -63,208,000 -14,828,000 -21,092,000
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -975,005,000 1,341,461,000 -251,909,000 -351,239,000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -27,603,000 -497,999,000 -190,435,000 -2,034,304,000
DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 445,000 0 0
DONEM KARI (ZARARI) -27,603,000 -497,554,000 -190,435,000 -2,034,304,000
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -113,286,000 -77,190,000 -77,826,000 -371,998,000
ANA ORTAKLIK PAYLARI 85,683,000 -420,364,000 -112,609,000 -1,662,306,000
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)